![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | UH-60D20 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 UH-60D20 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 UH-60D20 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.21 | g/cm3 | |
機械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 16.0 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂強度2(23°C) | ISO34-1 | 88 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 23 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 44 | % |
沖擊性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 38 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,23°C) | ISO868 | 93 |
TPU-聚脂 UH-60D20 德國拜耳