PA66 A3ZG3HP BK20465
- 英文名稱:德國巴斯夫 PA66 A3ZG3HP BK20465
- 發(fā)布日期: 2018-01-30
- 更新日期: 2024-12-17
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
標(biāo)準(zhǔn)級|||
|
牌號 |
A3ZG3HP BK20465
|
加工級別 |
注墮級|||拉絲級|||吹墮級|||
|
品名 |
德國巴斯夫 PA66 A3ZG3HP BK20465
|
廠家(產(chǎn)地) |
德國巴斯夫
|
用途級別 |
通用級|||
|
德國巴斯夫 PA66 A3ZG3HP BK20465
品種:PA66 A3ZG3HP BK20465
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熱性能 | 連續(xù)使用溫度 |
| °C | 110到220 |
|
熱性能 | 8.0Mpa,未退火 |
| °C | 65到220 |
|
熱性能 | 1.8Mpa,未退火 |
| °C | 230到250 |
|
熱性能 | 橫向 |
| mm/mm/°C | 68.6E-5到127.0E-5 |
|
熱性能 | 流動 |
| mm/mm/°C | 142.2E-5到203.2E-5 |
|
熱性能 | 熔融溫度 |
| °C | 260 |
|
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23℃) |
| Mpa | 144.83到292.41 |
|
機械性能 | 拉伸模量(23℃) |
| Mpa | 8206.9到28000.0 |
|
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23℃) |
| % | 1.9到3.1 |
|
硬度 | 球壓硬度 |
| Mpa | 222.76到370.34 |
|
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23℃) |
| kJ/m2 | 3.065到3.343 |
|
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23℃) |
| kJ/m2 | 11.143到19.964 |
|
電氣性能 | 介電強度(23℃) |
| V/mil | 840 |
|
電氣性能 | 體積電阻率(23℃) |
| ohms·cm | 1.0E+12到1.0E+14 |
|
物理性能 | 飽和,23℃ |
| % | 3.5到5.0 |
|
物理性能 | 密度(23℃) |
| g/cm3 | 1.28到1.85 |
|
物理性能 | 平衡,23℃,50%RH |
| % | 1.2到1.5 |
|
物理性能 | 收縮率(23℃) |
| % | 0.10到0.31 |
|
德國巴斯夫 PA66 A3ZG3HP BK20465